Spring naar inhoud

13.12 Onderscheid en toelichting cijfers DAEB-tak en niet-DAEB-tak

Op grond van artikel 15 lid 2 en van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV), dienen corporaties in de toelichting op de jaarrekening 2025 gescheiden balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten voor de DAEB-tak en voor de Niet-DAEB-tak op te nemen. Hieronder voldoet Nijestee aan die verplichting.

BALANS 2025 (voor resultaatverdeling - Bedragen * € 1.000)

ACTIVA DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
VASTE ACTIVA        
I Vastgoedbeleggingen        
1. DAEB-vastgoed in exploitatie 2.094.466 0 0 2.094.466
2. Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 123.527 0 123.527
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 16.525 0 16.525
4, Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 10.331 4.484 0 14.815
Totaal van vastgoedbeleggingen: 2.104.798 144.536 0 2.249.333
         
II Materiële vaste activa        
1. Onroerende en roerende zaken tdd exploitatie 12.479 0 0 12.479
Totaal van materiële vaste activa: 12.479 0 0 12.479
         
III Financiële vaste activa        
1. Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen 119.873 1 -119.873 1
2. Latente belastingvordering(en) 488 0 0 488
3. Leningen u/g 1.000 0 -1.000 0
4. Overige vorderingen 0 103 0 103
Totaal van financiële vaste activa: 121.361 104 -120.873 592
         
Totaal vaste activa 2.238.638 144.640 -120.873 2.262.404
         
VLOTTENDE ACTIVA        
I Voorraden        
1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 14.467 759 0 15.226
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 3.636 0 0 3.636
3. Overige voorraden 257 0 0 257
Totaal voorraden: 18.360 759 0 19.120
         
II Vorderingen        
1. Huurdebiteuren 897 48 0 945
2. Overheid 18 0 0 18
3. Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0 0 0
4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 36 1.504 0 1.540
5. Overige vorderingen 416 22 0 438
6. Overlopende activa 1.366 3 0 1.369
Totaal vorderingen: 2.732 1.578 0 4.310
         
III Liquide middelen 6.080 -1.116 0 4.964
         
Totaal vlottende activa: 27.172 1.221 0 28.393
         
Totaal ACTIVA 2.265.810 145.861 -120.873 2.290.798
PASSIVA (voor resultaatverdeling) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
I Eigen Vermogen        
1. Herwaarderingsreserve 1.680.716 75.333 -75.333 1.680.716
2. Overige reserves -140.211 33.732 -33.732 -140.211
3. Resultaat Boekjaar 121.773 10.807 -10.807 121.773
Totaal eigen vermogen: 1.662.277 119.873 -119.873 1.662.277
         
II Voorzieningen        
1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 14.464 372 0 14.836
2. Latente belastingverplichtingen 0 0 0 0
Totaal voorzieningen: 14.464 372 0 14.836
         
III Langlopende schulden        
1. Schulden aan overheid 10.058 5.941 0 15.999
2. Schulden aan banken 532.259 0 0 532.259
3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 0 15.467 0 15.467
4. Overige schulden 8.849 1.752 0 10.601
Totaal langlopende schulden: 551.166 23.160 0 574.326
         
IV Kortlopende schulden        
1. Schulden aan overheid 1.467 1.190 0 2.657
2. Schulden aan banken 11.242 0 0 11.242
3. Schulden aan groepsmaatschappijen 0 1.000 -1.000 0
4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 4.461 0 0 4.461
5. Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen 4.070 0 0 4.070
6. Overige schulden 742 40 0 782
7. Overlopende passiva 15.922 227 0 16.149
Totaal kortlopende schulden: 37.903 2.456 -1.000 39.359
         
Totaal PASSIVA 2.265.810 145.861 -120.873 2.290.798

BALANS 2024 (voor resultaatverdeling - Bedragen * € 1.000)

ACTIVA DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
VASTE ACTIVA        
I Vastgoedbeleggingen        
1. DAEB-vastgoed in exploitatie 1.988.078 0 0 1.988.078
2. Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie 0 110.049 0 110.049
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 15.061 0 15.061
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 11.409 3.763 0 15.173
Totaal van vastgoedbeleggingen: 1.999.488 128.873 0 2.128.361
         
II Materiële vaste activa        
1. Onroerende en roerende zaken tdd exploitatie 12.670 0 0 12.670
Totaal van materiële vaste activa: 12.670 0 0 12.670
         
III Financiële vaste activa        
1. Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen... 110.353 1 -110.353 1
2. Latente belastingvordering(en) 525 0 0 525
3. Leningen u/g 1.000 0 -1.000 0
4. Overige vorderingen 0 109 0 109
Totaal van financiële vaste activa: 111.878 110 -111.353 635
         
Totaal vaste activa 2.124.036 128.984 -111.353 2.141.666
         
VLOTTENDE ACTIVA        
I Voorraden        
1. Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 0 0 0
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 2.345 0 0 2.345
3. Overige voorraden 286 0 0 286
Totaal voorraden: 2.631 0 0 2.631
         
II Vorderingen        
1. Huurdebiteuren 962 53 0 1.016
2. Overheid 69 0 0 69
3. Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0 0 0
4. Belastingen en premies sociale verzekeringen 33 0 0 33
5. Overige vorderingen 697 39 0 735
6. Overlopende activa 1.137 16 0 1.153
Totaal vorderingen: 2.898 108 0 3.006
         
III Liquide middelen 1.617 1.839 0 3.456
         
Totaal vlottende activa: 7.146 1.948 0 9.093
         
Totaal ACTIVA 2.131.181 130.931 -111.353 2.150.759
PASSIVA (voor resultaatverdeling) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
I Eigen Vermogen        
1. Herwaarderingsreserve 1.554.291 55.635 -55.635 1.554.291
2. Overige reserves -105.891 38.508 -38.508 -105.891
3. Resultaat Boekjaar 92.105 16.210 -16.210 92.105
Totaal eigen vermogen: 1.540.504 110.353 -110.353 1.540.504
         
II Voorzieningen        
1. Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 20.503 310 0 20.814
2. Latente belastingverplichtingen 0 0 0 0
Totaal voorzieningen: 20.503 310 0 20.814
         
III Langlopende schulden        
1. Schulden aan overheid 18.505 0 0 18.505
2. Schulden aan banken 515.001 0 0 515.001
3. Schulden aan groepsmaatschappijen 0 1.000 -1.000 0
4. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 0 14.201 0 14.201
5. Overige schulden 0 1.967 0 1.967
Totaal langlopende schulden: 533.506 17.168 -1.000 549.674
         
IV Kortlopende schulden        
1. Schulden aan overheid 1.426 1.027 0 2.453
2. Schulden aan banken 16.681 0 0 16.681
3. Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.942 0 0 2.942
4. Schulden ter zake van belastingen, premies en pensioenen 3.003 1.901 0 4.904
5. Overige schulden 750 42 0 793
6. Overlopende passiva 11.866 129 0 11.995
Totaal kortlopende schulden: 36.667 3.100 0 39.768
         
Totaal PASSIVA 2.131.181 130.931 -111.353 2.150.759

WINST- EN VERLIESREKENING 2025

WINST- EN VERLIESREKENING (* € 1.000) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
         
Huuropbrengsten 92.850 5.002 0 97.852
Opbrengsten servicecontracten 5.811 313 0 6.124
Lasten servicecontracten -6.253 -337 0 -6.590
Overheidsbijdragen 0 0 0 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -11.954 -644 0 -12.598
Lasten onderhoudsactiviteiten -36.607 -1.972 0 -38.580
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -8.998 -485 0 -9.483
Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 34.847 1.877 0 36.725
         
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
Toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
         
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 15.309 5.322 0 20.630
Toegerekende organisatiekosten -258 -90 0 -347
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -18.263 -4.091 0 -22.354
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -3.212 1.141 0 -2.071
         
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -17.638 -1.233 0 -18.870
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 114.955 8.595 0 123.550
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 0 251 0 251
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 0 0 0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 97.317 7.613 0 104.931
         
Opbrengst overige activiteiten 0 46 0 46
Kosten overige activiteiten 0 0 0 0
Netto resultaat Overige activiteiten 0 46 0 46
         
Overige organisatiekosten -1.906 -103 0 -2.009
Kosten omtrent leefbaarheid -1.936 -104 0 -2.040
         
Wijziging in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren 0 0 0 0
Opbrengst van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren 193 0 0 193
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 691 423 -36 1.078
Rentelasten en soortgelijke kosten -15.652 -124 36 -15.740
Saldo financiële baten en lasten -14.768 299 0 -14.468
         
Totaal resultaat voor belastingen 110.343 10.770 0 121.113
         
Belastingen 622 37 0 659
Resultaat uit deelnemingen 10.807 0 -10.807 0
         
Totaal resultaat na belastingen 121.773 10.807 -10.807 121.773

WINST- EN VERLIESREKENING 2024

WINST- EN VERLIESREKENING (* € 1.000) DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
         
Huuropbrengsten 87.039 4.884 0 91.923
Opbrengsten servicecontracten 5.777 324 0 6.101
Lasten servicecontracten -6.208 -348 0 -6.556
Overheidsbijdragen 0 0 0 0
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -11.177 -627 0 -11.804
Lasten onderhoudsactiviteiten -31.721 -1.780 0 -33.500
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -8.618 -484 0 -9.102
Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 35.093 1.969 0 37.062
         
Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
Toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0
         
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 12.186 6.348 0 18.533
Toegerekende organisatiekosten -28 -15 0 -43
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -9.152 -4.797 0 -13.949
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 3.005 1.536 0 4.541
         
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -29.148 1.996 0 -27.153
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 91.701 10.500 0 102.201
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV 0 319 0 319
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop 0 0 0 0
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 62.552 12.815 0 75.367
         
Opbrengst overige activiteiten 0 66 0 66
Kosten overige activiteiten 0 0 0 0
Netto resultaat Overige activiteiten 0 66 0 66
         
Overige organisatiekosten -2.577 -145 0 -2.722
Kosten omtrent leefbaarheid -2.279 -128 0 -2.407
         
Wijziging in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren 0 0 0 0
Opbrengst van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren 77 0 0 77
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 938 575 -36 1.477
Rentelasten en soortgelijke kosten -14.900 -142 36 -15.005
Saldo financiële baten en lasten -13.884 433 0 -13.451
         
Totaal resultaat voor belastingen 81.910 16.548 0 98.457
         
Belastingen -6.015 -337 0 -6.352
Resultaat uit deelnemingen 16.210 0 -16.210 0
         
Totaal resultaat na belastingen 92.105 16.210 -16.210 92.105

KASSTROOMOVERZICHT 2025 (Bedragen * € 1.000)

KASSTROOMOVERZICHT DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
Ontvangsten:        
Huurontvangsten 92.804 5.000 0 97.803
Vergoedingen 6.298 375 0 6.673
Overheidsontvangsten 4.440 0 0 4.440
Overige bedrijfsontvangsten 674 46 0 720
Ontvangen interest 36 0 -36 0
Saldo ingaande kasstromen 104.251 5.421 -36 109.636
         
Uitgaven:        
Erfpacht 43 0 0 43
Betalingen aan werknemers 14.911 889 0 15.801
Onderhoudsuitgaven 31.885 1.902 0 33.787
Overige bedrijfsuitgaven 20.615 1.230 0 21.844
Betaalde interest 15.247 171 -36 15.381
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 223 0 0 223
Verhuurdersheffing 0 0 0 0
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 758 45 0 803
Vennootschapsbelasting 4.184 250 0 4.434
Saldo uitgaande kasstromen 87.866 4.486 -36 92.316
Kasstroom uit operationele activiteiten 16.385 935 0 17.320
         
MVA ingaande kasstroom        
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 16.496 4.423 0 20.919
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode 0 57 0 57
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0
Verkoopontvangsten grond 0 472 0 472
(Des)Investeringsontvangsten overig 0 174 0 174
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 16.496 5.126 0 21.622
         
MVA uitgaande kasstroom        
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 18.262 7.699 0 25.961
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 8.698 0 0 8.698
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 0 60 0 60
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 1.706 0 0 1.706
Investeringen overig 9.267 0 0 9.267
Externe kosten bij verkoop 879 235 0 1.114
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 38.812 7.993 0 46.805
         
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -22.316 -2.868 0 -25.183
         
Financiële Vaste Activa        
Ontvangsten verbindingen 0 0 0 0
Ontvangsten overig 0 0 0 0
Uitgaven verbindingen 0 0 0 0
Uitgaven overig 0 0 0 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0 0 0
Kasstroom uit (des)investeringen -22.316 -2.868 0 -25.183
         
Financieringsactiviteiten        
Ingaand        
Nieuwe te borgen leningen 33.000 0 0 33.000
Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 0 0
Uitgaand        
Aflossing geborgde leningen 22.607 0 0 22.607
Aflossing ongeborgde leningen 0 1.023 0 1.023
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.393 -1.023 0 9.371
         
Mutatie liquide middelen 4.463 -2.955 0 1.508
         
Liquide middelen per 1-1 1.617 1.839 0 3.456
Liquide middelen per 31-12 6.080 -1.116 0 4.964
Mutatie 4.463 -2.955 0 1.508

KASSTROOMOVERZICHT 2024 (Bedragen * € 1.000)

KASSTROOMOVERZICHT DAEB Niet-DAEB Eliminaties Totaal
Ontvangsten:        
Huurontvangsten 87.053 4.459 0 91.512
Vergoedingen 5.213 293 0 5.506
Overheidsontvangsten 0 0 0 0
Overige bedrijfsontvangsten 3.182 66 0 3.249
Ontvangen interest 36 334 -36 334
Saldo ingaande kasstromen 95.485 5.152 -36 100.601
         
Uitgaven:        
Erfpacht 43 0 0 43
Betalingen aan werknemers 16.532 928 0 17.460
Onderhoudsuitgaven 29.245 1.641 0 30.885
Overige bedrijfsuitgaven 21.538 1.208 0 22.747
Betaalde interest 14.927 188 -36 15.079
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 222 0 0 222
Verhuurdersheffing 0 0 0 0
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 814 46 0 860
Vennootschapsbelasting 4.377 246 0 4.623
Saldo uitgaande kasstromen 87.699 4.256 -36 91.919
Kasstroom uit operationele activiteiten 7.786 896 0 8.682
         
MVA ingaande kasstroom        
Verkoopontvangsten bestaande huur eenheden 13.981 5.073 0 19.053
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 0 32 0 32
Verkoopontvangsten nieuwbouw 0 0 0 0
Verkoopontvangsten grond 0 295 0 295
(Des)Investeringsontvangsten overig 0 525 0 525
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 13.981 5.924 0 19.905
         
MVA uitgaande kasstroom        
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 22.026 13.687 0 35.713
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 19.184 0 0 19.184
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden 0 0 0 0
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop 0 434 0 434
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden 2.562 0 0 2.562
Investeringen overig 138 0 0 138
Externe kosten bij verkoop 800 290 0 1.090
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 44.710 14.411 0 59.120
         
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -30.729 -8.487 0 -39.216
         
Financiële Vaste Activa        
Ontvangsten verbindingen 0 0 0 0
Ontvangsten overig 0 0 0 0
Uitgaven verbindingen 0 0 0 0
Uitgaven overig 1.981 0 0 1.981
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 1.981 0 0 1.981
Kasstroom uit (des)investeringen -32.710 -8.487 0 -41.197
         
Financieringsactiviteiten        
Ingaand        
Nieuwe te borgen leningen 39.000 0 0 39.000
Nieuwe ongeborgde leningen 0 0 0 0
Uitgaand        
Aflossing geborgde leningen 7.435 0 0 7.435
Aflossing ongeborgde leningen 0 1.006 0 1.006
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 31.565 -1.006 0 30.559
         
Mutatie liquide middelen 6.641 -8.596 0 -1.956
         
Liquide middelen per 1-1 -5.024 10.436 0 5.412
Liquide middelen per 31-12 1.617 1.839 0 3.456
Mutatie 6.641 -8.596 0 -1.956