13.1 Balans per 31 december 2025
Balans per 31 december 2025
(voor resultaatbestemming)
(in duizenden euro's)
| Activa | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||||
| Vastgoedbeleggingen (1) | |||||
| 1. DAEB vastgoed in exploitatie | 2.094.466 | 1.988.078 | |||
| 2. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 123.527 | 110.049 | |||
| 3. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 14.815 | 15.173 | |||
| 4. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 16.525 | 15.061 | |||
| Totaal van vastgoedbeleggingen: | 2.249.333 | 2.128.361 | |||
| Materiële vaste activa (2) | |||||
| 5. Onr. en roerende zaken tdv de exploitatie | 12.479 | 12.670 | |||
| Totaal van materiële vaste activa: | 12.479 | 12.670 | |||
| Financiële vaste activa (3) | |||||
| 6. Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 1 | 1 | |||
| 7. Latente belastingvordering (en) | 488 | 525 | |||
| 8. Overige vorderingen | 103 | 109 | |||
| Totaal van financiële vaste activa: | 592 | 635 | |||
| Som der vaste activa: | 2.262.404 | 2.141.666 | |||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden (4) | |||||
| 9. Vastgoed bestemd voor de verkoop | 15.226 | 0 | |||
| 10. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 3.636 | 2.345 | |||
| 11. Overige voorraden | 257 | 286 | |||
| Totaal van voorraden: | 19.120 | 2.631 | |||
| Vorderingen (5) | |||||
| 12. Huurdebiteuren | 945 | 1.016 | |||
| 13. Overheid | 18 | 69 | |||
| 14. Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.540 | 33 | |||
| 15. Vorderingen ter zake van pensioenen | 0 | 0 | |||
| 16. Overige vorderingen | 438 | 735 | |||
| 17. Overlopende activa | 1.369 | 1.153 | |||
| Totaal van vorderingen: | 4.310 | 3.006 | |||
| 18. Liquide middelen: | 4.964 | 3.456 | |||
| Som der vlottende activa: | 28.393 | 9.093 | |||
| Totaal activa: | 2.290.798 | 2.150.759 |
(in duizenden euro's)
| Passiva | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen Vermogen (6) | |||||
| 19. Overige reserves | -140.211 | -105.891 | |||
| 20. Herwaarderingsreserve | 1.680.716 | 1.554.291 | |||
| 21. Resultaat na belastingen van het boekjaar | 121.773 | 92.105 | |||
| Totaal eigen vermogen: | 1.662.277 | 1.540.504 | |||
| Voorzieningen (7) | |||||
| 22. Voorziening onrend. invest en herstructureringen | 14.836 | 20.814 | |||
| 23. Latente belastingverplichtingen | 0 | 0 | |||
| Totaal voorzieningen: | 14.836 | 20.814 | |||
| Langlopende schulden (8) | |||||
| 24. Schulden aan overheid | 15.999 | 18.505 | |||
| 25. Schulden aan banken | 532.259 | 515.001 | |||
| 26. Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV | 15.467 | 14.201 | |||
| 27. Overige schulden | 10.601 | 1.967 | |||
| Totaal langlopende schulden: | 574.326 | 549.674 | |||
| Kortlopende schulden (9) | |||||
| 28. Schulden aan overheid | 2.657 | 2.453 | |||
| 29. Schulden aan banken | 11.242 | 16.681 | |||
| 30. Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 4.461 | 2.942 | |||
| 31. Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 4.070 | 4.904 | |||
| 32. Overige schulden | 782 | 793 | |||
| 33. Overlopende passiva | 16.149 | 11.995 | |||
| Totaal kortlopende schulden: | 39.359 | 39.768 | |||
| Totaal passiva | 2.290.798 | 2.150.759 |